Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 5.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
lunes, 29 de noviembre 2010 a las 15:02:11 UTC
Magnitud | 5.1 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 29 de noviembre 2010 a las 15:02:11 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado martes, 30 de noviembre 2010 a las 12:02:11 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 33.77N 141.50E |
Profundidad | 42.4 kilómetros |
Región | FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU |
Referencia | 175 km (110 miles) ENE of Hachijo-jima, Izu Islands, Japan 255 km (155 miles) SE of Yokohama, Honshu, Japan 265 km (165 miles) SE of TOKYO, Japan 285 km (175 miles) ESE of Numazu, Honshu, Japan |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 6.8 km; depth +/- 10.9 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=92, Nph=92, Dmin=173.3 km, Rmss=0.84 seg, Erho=6.8 km, Erzz=10.9 km, Gp=120.7 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0000gxa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario